Product: HJT Solar Cells
Dimension: 210mmx105mm±0.25mm
Thickness: 130μm±30μm
Front (cathode): 18*0.06mm Busbar(Silver), Blue layer(TCO)
Back (anode): 18*0.06mm Busbar(Sliver), 148Finger (Sliver), Blue layer (TCO)
| Efficiency(%) | Pmpp(Wp) | Vmpp (V) | Impp(A) | Voc(V) | Isc(A) | FF(%) |
| 25.5% | 5.62 | 0.677 | 8.307 | 0.7500 | 8.695 | 86.21 |
| 25.4% | 5.60 | 0.676 | 8.286 | 0.7495 | 8.688 | 85.99 |
| 25.3% | 5.58 | 0.675 | 8.266 | 0.7492 | 8.680 | 85.77 |
| 25.2% | 5.56 | 0.674 | 8.245 | 0.7490 | 8.673 | 85.52 |
| 25.1% | 5.53 | 0.673 | 8.223 | 0.7487 | 8.660 | 85.34 |
| 25.0% | 5.51 | 0.672 | 8.216 | 0.7484 | 8.654 | 85.10 |
| 24.9% | 5.49 | 0.671 | 8.193 | 0.7482 | 8.653 | 84.79 |
| 24.8% | 5.47 | 0.670 | 8.176 | 0.7478 | 8.642 | 84.60 |
| TkCurrent: | +0.055%/°K |
| TkVoltage: | -0.27%/°K |
| TkPower: | -0.26%/°K |
STC:lrradiance 1000W/m², Cell temperature 25 ℃, AM1.5G.Pmpp ±1.5%, Efficiency ±0.2%
| IV CURVE | SPECTRAL RESPONSE |
|---|---|
|
|
Specifications subjects to technical changes and test, Shanghai Linksol New Energy Co,td reserves the right of final interpretation
Copyright © Shanghai LinkSol New Energy Co., Ltd.