Product: Mono Perc Crystalline Silicon Solar Cell
Dimension: 156.75mm x 156.75mm ± 0.25
Thickness: 150μm ± 20μm
Front (cathode): 5BB*0.7mm solid*two segments and half-cell
Back (anode): Segmented electrodes 5*4,width* length:l.7mm*17.5mm
| Efficiency(%) | Pmpp(Wp) | vmpp (V) | Impp(A) | Voc(V) | Isc(A) | FF(%) |
| 22.50% | 5.5 | 0.593 | 9.271 | 0.681 | 9.772 | 80.68 |
| 22.40% | 5.47 | 0.591 | 9.261 | 0.679 | 9.765 | 82.24 |
| 22.30% | 5.45 | 0.589 | 9.248 | 0.678 | 9.745 | 82.33 |
| 22.20% | 5.42 | 0.587 | 9.233 | 0.677 | 9.71 | 82.38 |
| 22.10% | 5.4 | 0.586 | 9.215 | 0.677 | 9.675 | 82.42 |
| 22.00% | 5.38 | 0.586 | 9.179 | 0.676 | 9.662 | 82.45 |
| 21.90% | 5.35 | 0.585 | 9.15 | 0.674 | 9.639 | 82.48 |
| 21.80% | 5.33 | 0.584 | 9.129 | 0.674 | 9.612 | 82.48 |
| 21.70% | 5.3 | 0.583 | 9.094 | 0.673 | 9.584 | 82.5 |
| 21.60% | 5.28 | 0.582 | 9.078 | 0.672 | 9.566 | 82.52 |
| TkCurrent: | -0.350%/°K |
| TkVoltage: | +0.060%/°K |
| TkPower: | -0.370%/°K |
STC:lrradiance 1000W/m², Cell temperature 25 ℃, AM1.5G.Pmpp ±1.5%, Efficiency ±0.2%
| IV CURVE | SPECTRAL RESPONSE |
|---|---|
|
|
| Intensity [W/m²] | lsC | Voc | Pmpp |
| 1000 | 1.0 | 1.000 | 1.000 |
| 800 | 0.80 | 1.000 | 0.900 |
| 500 | 0.50 | 0.960 | 0.490 |
| 300 | 0.30 | 0.930 | 0.290 |
| 200 | 0.20 | 0.920 | 0.190 |
* Ratio of Voc(lsc) at reduced intensity to Voc(lsc) at 1000 Wm²
Specifications subiects to technical changes and test, Shanghai Linksol New Energy Co.Ltd reserves the right of final interpretation.
Copyright © Shanghai LinkSol New Energy Co., Ltd.