Product: BC Solar Cell
Dimension: 91.875mmx182mm±0.25mm,R125.0mm±0.25mm
Thickness: 165μm±16.5μm
Front (cathode): Silicon nitride anti-reflection coating
Back (anode): 1.3 mm discontinuous soldering pads
| Efficiency(%) | Pmpp(Wp) | Vmpp (V) | Impp(A) | Voc(V) | Isc(A) | FF(%) |
| 26.4% | 8.79 | 0.649 | 13.55 | 0.739 | 14.141 | 84.14 |
| 26.3% | 8.76 | 0.648 | 13.52 | 0.738 | 14.125 | 84.03 |
| 26.2% | 8.73 | 0.647 | 13.49 | 0.737 | 14.109 | 83.92 |
| 26.1% | 8.69 | 0.646 | 13.46 | 0.736 | 14.093 | 83.80 |
| 26.0% | 8.66 | 0.645 | 13.43 | 0.735 | 14.077 | 83.69 |
| 25.9% | 8.63 | 0.644 | 13.39 | 0.734 | 14.061 | 83.58 |
| 25.8% | 8.59 | 0.643 | 13.36 | 0.733 | 14.045 | 83.46 |
| 25.7% | 8.56 | 0.642 | 13.33 | 0.732 | 14.029 | 83.35 |
| 25.6% | 8.53 | 0.641 | 13.30 | 0.731 | 14.013 | 83.23 |
| 25.5% | 8.49 | 0.640 | 13.27 | 0.730 | 13.997 | 83.12 |
| 25.4% | 8.46 | 0.639 | 13.24 | 0.729 | 13.981 | 83.00 |
| 25.3% | 8.43 | 0.638 | 13.21 | 0.728 | 13.965 | 82.88 |
| 25.2% | 8.39 | 0.637 | 13.18 | 0.727 | 13.951 | 82.75 |
| 25.1% | 8.36 | 0.636 | 13.14 | 0.726 | 13.935 | 82.63 |
| 25.0% | 8.33 | 0.635 | 13.11 | 0.725 | 13.919 | 82.51 |
| TkCurrent: | +0.03%/°K |
| TkVoltage: | -0.23%/°K |
| TkPower: | -0.238%/°K |
STC:lrradiance 1000W/m², Cell temperature 25 ℃, AM1.5G.Pmpp ±1.5%, Efficiency ±0.2%
Copyright © Shanghai LinkSol New Energy Co., Ltd.